Postdienstleister in Spanien
Briefe nach Spanien werden je nach Postleitzahl (PLZ) entweder durch Hispapost oder die spanische Post Correos zugestellt. Bitte beachten Sie, dass die Versandkosten der beiden Anbieter unterschiedlich sind.
Hispapost ist ein Postdienstleister, der vor allem Zustellungen in städtischen Regionen abdeckt. Durch optimierte Prozesse kann Hispapost so besonders attraktive Preise anbieten. Briefe an Empfänger ausserhalb des Hispapost-Zustellgebiets, werden über Correos zugestellt.
Die Entscheidung, ob ein Brief durch Hispapost oder Correos zugestellt wird, hängt ausschliesslich von der PLZ des Empfängers ab. Pingen hat darauf keinen Einfluss - der Postdienstleister kann weder ausgewählt noch angepasst werden.
Die aktuelle Liste aller PLZ welche durch Hispapost zugestellt werden, können Sie über folgenden Button herunterladen:Hispapost_V1_DE_31032026.xlsx
Für einen schnellen Überblick, welcher Dienstleister den Brief zustellt, können Sie die Postleitzahl des Empfängers in der grünen und Box eingeben. Ist die PLZ in der Liste aufgeführt, erfolgt die Zustellung über Hispapost. Ist sie nicht enthalten, wird Ihr Brief über Correos zugestellt.
| Postleitzahl | Ort |
|---|---|
| 01001 | Vitoria-Gasteiz |
| 01002 | Vitoria-Gasteiz |
| 01003 | Vitoria-Gasteiz |
| 01004 | Vitoria-Gasteiz |
| 01005 | Vitoria-Gasteiz |
| 01006 | Vitoria-Gasteiz |
| 01007 | Armentia |
| 01008 | Vitoria-Gasteiz |
| 01009 | Vitoria-Gasteiz |
| 01010 | Ali |
| 01012 | Vitoria-Gasteiz |
| 01013 | Gamarra Nagusia |
| 01015 | Vitoria-Gasteiz |
| 01400 | Laudio/Llodio |
| 01470 | Amurrio |
| 02001 | Albacete |
| 02002 | Albacete |
| 02003 | Albacete |
| 02004 | Albacete |
| 02005 | Albacete |
| 02006 | Albacete |
| 02007 | Albacete |
| 02008 | Albacete |
| 03001 | Alicante |
| 03002 | Alicante |
| 03003 | Alicante |
| 03004 | Alicante |
| 03005 | Alicante |
| 03006 | Alicante |
| 03007 | Alicante |
| 03008 | Alicante |
| 03009 | Alicante |
| 03010 | Alicante |
| 03011 | Alicante |
| 03012 | Alicante |
| 03013 | Alicante |
| 03016 | Alicante |
| 03130 | Santa Pola |
| 04001 | Almeria |
| 04002 | Almeria |
| 04003 | Almeria |
| 04004 | Almeria |
| 04005 | Almeria |
| 04006 | Almeria |
| 04007 | Almeria |
| 04008 | Almeria |
| 04009 | Almeria |
| 06001 | Badajoz |
| 06002 | Badajoz |
| 06003 | Badajoz |
| 06004 | Badajoz |
| 06005 | Badajoz |
| 06006 | Badajoz |
| 06007 | Badajoz |
| 06008 | Badajoz |
| 06009 | Badajoz |
| 06010 | Badajoz |
| 06011 | Badajoz |
| 08001 | Barcelona |
| 08002 | Barcelona |
| 08003 | Barcelona |
| 08004 | Barcelona |
| 08005 | Barcelona |
| 08006 | Barcelona |
| 08007 | Barcelona |
| 08008 | Barcelona |
| 08009 | Barcelona |
| 08010 | Barcelona |
| 08011 | Barcelona |
| 08012 | Barcelona |
| 08013 | Barcelona |
| 08014 | Barcelona |
| 08015 | Barcelona |
| 08016 | Barcelona |
| 08017 | Barcelona |
| 08018 | Barcelona |
| 08019 | Barcelona |
| 08020 | Barcelona |
| 08021 | Barcelona |
| 08022 | Barcelona |
| 08023 | Barcelona |
| 08024 | Barcelona |
| 08025 | Barcelona |
| 08026 | Barcelona |
| 08027 | Barcelona |
| 08028 | Barcelona |
| 08029 | Barcelona |
| 08030 | Barcelona |
| 08031 | Barcelona |
| 08032 | Barcelona |
| 08033 | Barcelona |
| 08034 | Barcelona |
| 08035 | Barcelona |
| 08036 | Barcelona |
| 08037 | Barcelona |
| 08038 | Barcelona |
| 08039 | Barcelona |
| 08040 | Barcelona |
| 08041 | Barcelona |
| 08042 | Barcelona |
| 08100 | Mollet Del Valles |
| 08104 | Gallecs |
| 08105 | Sant Fos De Campcentelles |
| 08106 | Santa Maria De Martorelles |
| 08107 | Martorelles |
| 08110 | Montcada I Reixac |
| 08120 | La Llagosta |
| 08130 | Santa Perpetua De La Mogoda |
| 08150 | Parets Del Valles |
| 08160 | Montmelo |
| 08170 | Montornes Del Valles |
| 08185 | Llica De Vall |
| 08191 | Rubi |
| 08201 | Sabadell |
| 08202 | Sabadell |
| 08203 | Sabadell |
| 08204 | Sabadell |
| 08205 | Sabadell |
| 08206 | Sabadell |
| 08207 | Sabadell |
| 08208 | Sabadell |
| 08210 | Barbera Del Valles |
| 08213 | Polinya |
| 08214 | Badia Del Valles |
| 08221 | Terrassa |
| 08222 | Terrassa |
| 08223 | Terrassa |
| 08224 | Terrassa |
| 08225 | Terrassa |
| 08226 | Terrassa |
| 08227 | Terrassa |
| 08228 | Terrassa |
| 08240 | Manresa |
| 08241 | Manresa |
| 08242 | Manresa |
| 08243 | Manresa |
| 08250 | Sant Joan De Vilatorrada |
| 08290 | Cerdanyola |
| 08291 | Ripollet |
| 08301 | Mataro |
| 08302 | Mataro |
| 08303 | Mataro |
| 08304 | Mataro |
| 08310 | Argentona |
| 08320 | Masnou |
| 08330 | Premia De Mar |
| 08339 | Vilssar De Dalt |
| 08340 | Vilassar De Mar |
| 08349 | Cabrera De Mar |
| 08350 | Arenys De Mar |
| 08358 | Arenys De Munt |
| 08360 | Canet De Mar |
| 08370 | Calella |
| 08380 | Malgrat De Mar |
| 08390 | Montgat |
| 08392 | Sant Andreu Llavaneres |
| 08395 | Sant Pol De Mar |
| 08397 | Pineda De Mar |
| 08398 | Santa Susana |
| 08400 | Granollers |
| 08401 | Granollers |
| 08402 | Granollers |
| 08403 | Granollers |
| 08404 | Granollers |
| 08420 | Canovelles |
| 08500 | Vic |
| 08520 | Franqueses Del Valles |
| 08521 | Franqueses Del Valles |
| 08560 | Manlleu |
| 08700 | Igualada |
| 08710 | Santa Margarita De Montbuy |
| 08740 | Sant Andreu De La Barca |
| 08780 | Palleja |
| 08788 | Vilanova Del Cami |
| 08800 | Vilanova I La Geltru |
| 08810 | Sant Pere De Ribes |
| 08812 | Roquetes Sant Pere De Ribes |
| 08820 | Prat De Llobregat |
| 08830 | Sant Boi Llobregat |
| 08840 | Viladecans |
| 08850 | Gava |
| 08860 | Castelldefells |
| 08870 | Sitges |
| 08880 | Cubelles |
| 08901 | Hospitalet De Llobregat |
| 08902 | Hospitalet De Llobregat |
| 08903 | Hospitalet De Llobregat |
| 08904 | Hospitalet De Llobregat |
| 08905 | Hospitalet De Llobregat |
| 08906 | Hospitalet De Llobregat |
| 08907 | Hospitalet De Llobregat |
| 08908 | Hospitalet De Llobregat |
| 08911 | Badalona |
| 08912 | Badalona |
| 08913 | Badalona |
| 08914 | Badalona |
| 08915 | Badalona |
| 08916 | Badalona |
| 08917 | Badalona |
| 08918 | Badalona |
| 08921 | Santa Coloma De Gramanet |
| 08922 | Santa Coloma De Gramanet |
| 08923 | Santa Coloma De Gramanet |
| 08924 | Santa Coloma De Gramanet |
| 08930 | Sant Adria Del Besos |
| 08940 | Cornella Llobregat |
| 08950 | Esplugues Del Llobregat |
| 08960 | Sant Just Desvern |
| 08970 | Sant Joan Despi |
| 08980 | Sant Feliu Llobregat |
| 09001 | Burgos |
| 09002 | Burgos |
| 09003 | Burgos |
| 09004 | Burgos |
| 09005 | Burgos |
| 09006 | Burgos |
| 09007 | Burgos |
| 09400 | Aranda De Duero |
| 11001 | Cadiz |
| 11002 | Cadiz |
| 11003 | Cadiz |
| 11004 | Cadiz |
| 11005 | Cadiz |
| 11006 | Cadiz |
| 11007 | Cadiz |
| 11008 | Cadiz |
| 11009 | Cadiz |
| 11010 | Cadiz |
| 11011 | Cadiz |
| 11012 | Cadiz |
| 11100 | San Fernando |
| 11401 | Jerez De La Frontera |
| 11402 | Jerez De La Frontera |
| 11403 | Jerez De La Frontera |
| 11404 | Jerez De La Frontera |
| 11405 | Jerez De La Frontera |
| 11406 | Jerez De La Frontera |
| 11407 | Jerez De La Frontera |
| 11408 | Jerez De La Frontera |
| 11510 | Puerto Real |
| 11519 | Puerto Real Rio San Pedro |
| 12170 | San Mateo |
| 12179 | Tirig |
| 12186 | Salfadella |
| 12320 | Sant Jordi |
| 12330 | Traigera |
| 12340 | La Jana |
| 12400 | Segorbe |
| 12410 | Altura |
| 12470 | Navajas |
| 12480 | Soneja |
| 12500 | Vinaroz |
| 12510 | San Rafael Del Rio |
| 12530 | Burriana |
| 12570 | Alcala De Xibert |
| 12580 | Benicarlo |
| 12589 | Calig |
| 12596 | Torreblanca |
| 12596 | Torrenostra |
| 12597 | Santa Magdalena De Pulpis |
| 12598 | Peñiscola |
| 12600 | Vaiduxó |
| 14001 | Cordoba |
| 14002 | Cordoba |
| 14003 | Cordoba |
| 14004 | Cordoba |
| 14005 | Cordoba |
| 14006 | Cordoba |
| 14007 | Cordoba |
| 14008 | Cordoba |
| 14009 | Cordoba |
| 14010 | Cordoba |
| 14011 | Cordoba |
| 14012 | Cordoba |
| 14013 | Cordoba |
| 14014 | Cordoba |
| 14015 | Cordoba |
| 14016 | Cordoba |
| 14017 | Cordoba |
| 14550 | Montilla |
| 14700 | Palma Del Rio |
| 14850 | Baena |
| 14940 | Cabra |
| 15300 | Betanzos |
| 15701 | Santiago De Compostela |
| 15702 | Santiago De Compostela |
| 15703 | Santiago De Compostela |
| 15704 | Santiago De Compostela |
| 15705 | Santiago De Compostela |
| 15706 | Santiago De Compostela |
| 15707 | Santiago De Compostela |
| 17001 | Girona |
| 17002 | Girona |
| 17003 | Girona |
| 17004 | Girona |
| 17005 | Girona |
| 17006 | Girona |
| 17007 | Girona |
| 17190 | Salt |
| 17220 | Sant Feliu De Guixols |
| 17246 | Santa Cristina D'aro |
| 17300 | Blanes |
| 17820 | Banyoles |
| 18001 | Granada |
| 18002 | Granada |
| 18003 | Granada |
| 18004 | Granada |
| 18005 | Granada |
| 18006 | Granada |
| 18007 | Granada |
| 18008 | Granada |
| 18009 | Granada |
| 18010 | Granada |
| 18011 | Granada |
| 18012 | Granada |
| 18013 | Granada |
| 18014 | Granada |
| 18015 | Granada |
| 18016 | Granada |
| 19001 | Guadalajara |
| 19002 | Guadalajara |
| 19003 | Guadalajara |
| 19004 | Guadalajara |
| 19005 | Guadalajara |
| 20001 | Donostia-San Sebastian |
| 20002 | Donostia-San Sebastian |
| 20003 | Donostia-San Sebastian |
| 20004 | Donostia-San Sebastian |
| 20005 | Donostia-San Sebastian |
| 20006 | Donostia-San Sebastian |
| 20007 | Donostia-San Sebastian |
| 20008 | Donostia-San Sebastian |
| 20009 | Donostia-San Sebastian |
| 20010 | Donostia-San Sebastian |
| 20011 | Donostia-San Sebastian |
| 20012 | Donostia-San Sebastian |
| 20013 | Donostia-San Sebastian |
| 20014 | Donostia-San Sebastian |
| 20015 | Donostia-San Sebastian |
| 20016 | Donostia-San Sebastian |
| 20017 | Donostia-San Sebastian |
| 20018 | Donostia-San Sebastian |
| 20100 | Lezo |
| 20110 | Pasaia |
| 20120 | Hernani |
| 20140 | Andoain |
| 20160 | Zubieta (Usurbil) |
| 20200 | Beasain |
| 20240 | Ordizia |
| 20300 | Irun |
| 20301 | Irun |
| 20302 | Irun |
| 20303 | Irun |
| 20304 | Irun |
| 20305 | Irun |
| 20400 | Tolosa |
| 20500 | Mondragon |
| 20540 | Eskoriaza |
| 20550 | Aretxabaleta |
| 20570 | Bergara |
| 20600 | Eibar |
| 20870 | Elgoibar |
| 23001 | Jaen |
| 23002 | Jaen |
| 23003 | Jaen |
| 23004 | Jaen |
| 23005 | Jaen |
| 23006 | Jaen |
| 23007 | Jaen |
| 23008 | Jaen |
| 23009 | Jaen |
| 23700 | Linares |
| 23740 | Andujar |
| 24400 | Ponferrada |
| 24401 | Ponferrada |
| 24402 | Ponferrada |
| 24403 | Ponferrada |
| 25001 | Lleida |
| 25002 | Lleida |
| 25003 | Lleida |
| 25004 | Lleida |
| 25005 | Lleida |
| 25006 | Lleida |
| 25007 | Lleida |
| 25008 | Lleida |
| 25200 | Cervera |
| 25210 | Guissona |
| 25230 | Mollerusa |
| 25250 | Bellpuig |
| 25300 | Tarrega |
| 25310 | Agramunt |
| 25337 | Bellcaire D'urgell |
| 25400 | Les Borges Blanques |
| 25600 | Balaguer |
| 25689 | Vallfogona De Balaguer |
| 28001 | Madrid |
| 28002 | Madrid |
| 28003 | Madrid |
| 28004 | Madrid |
| 28005 | Madrid |
| 28006 | Madrid |
| 28007 | Madrid |
| 28008 | Madrid |
| 28009 | Madrid |
| 28010 | Madrid |
| 28011 | Madrid |
| 28012 | Madrid |
| 28013 | Madrid |
| 28014 | Madrid |
| 28015 | Madrid |
| 28016 | Madrid |
| 28017 | Madrid |
| 28018 | Madrid |
| 28019 | Madrid |
| 28020 | Madrid |
| 28021 | Madrid |
| 28022 | Madrid |
| 28023 | Madrid |
| 28024 | Madrid |
| 28025 | Madrid |
| 28026 | Madrid |
| 28027 | Madrid |
| 28028 | Madrid |
| 28029 | Madrid |
| 28030 | Madrid |
| 28031 | Madrid |
| 28032 | Madrid |
| 28033 | Madrid |
| 28034 | Madrid |
| 28035 | Madrid |
| 28036 | Madrid |
| 28037 | Madrid |
| 28038 | Madrid |
| 28039 | Madrid |
| 28040 | Madrid |
| 28041 | Madrid |
| 28042 | Madrid |
| 28043 | Madrid |
| 28044 | Madrid |
| 28045 | Madrid |
| 28046 | Madrid |
| 28047 | Madrid |
| 28048 | Madrid |
| 28049 | Madrid |
| 28050 | Madrid |
| 28051 | Madrid |
| 28052 | Madrid |
| 28053 | Madrid |
| 28054 | Madrid |
| 28055 | Madrid |
| 28100 | Alcobendas |
| 28108 | Alcobendas |
| 28109 | Alcobendas |
| 28223 | Pozuelo Alarcon |
| 28224 | Pozuelo Alarcon |
| 28340 | Valdemoro |
| 28341 | Valdemoro |
| 28342 | Valdemoro |
| 28343 | Valdemoro |
| 28700 | San Sebastian De Los Reyes |
| 28701 | San Sebastian De Los Reyes |
| 28702 | San Sebastian De Los Reyes |
| 28703 | San Sebastian De Los Reyes |
| 28760 | Tres Cantos |
| 28761 | Tres Cantos |
| 28820 | Coslada |
| 28821 | Coslada |
| 28822 | Coslada |
| 28823 | Coslada |
| 28830 | San Fernando De Henares |
| 28850 | Torrejon De Ardoz |
| 28851 | Torrejon De Ardoz |
| 28911 | Leganes |
| 28912 | Leganes |
| 28913 | Leganes |
| 28915 | Leganes |
| 28916 | Leganes |
| 28917 | Leganes |
| 28918 | Leganes |
| 28920 | Alcorcon |
| 28921 | Alcorcon |
| 28922 | Alcorcon |
| 28923 | Alcorcon |
| 28924 | Alcorcon |
| 28925 | Alcorcon |
| 28931 | Mostoles |
| 28932 | Mostoles |
| 28933 | Mostoles |
| 28934 | Mostoles |
| 28935 | Mostoles |
| 28936 | Mostoles |
| 28937 | Mostoles |
| 28938 | Mostoles |
| 28940 | Fuenlabrada |
| 28941 | Fuenlabrada |
| 28942 | Fuenlabrada |
| 28943 | Fuenlabrada |
| 28944 | Fuenlabrada |
| 28945 | Fuenlabrada |
| 28946 | Fuenlabrada |
| 28947 | Fuenlabrada |
| 29001 | Malaga |
| 29002 | Malaga |
| 29003 | Malaga |
| 29004 | Malaga |
| 29005 | Malaga |
| 29006 | Malaga |
| 29007 | Malaga |
| 29008 | Malaga |
| 29009 | Malaga |
| 29010 | Malaga |
| 29011 | Malaga |
| 29012 | Malaga |
| 29013 | Malaga |
| 29014 | Malaga |
| 29015 | Malaga |
| 29016 | Malaga |
| 29017 | Malaga |
| 29018 | Malaga |
| 29140 | Churriana |
| 29190 | Puerto De La Torre |
| 29590 | Campanillas |
| 29591 | Santa Rosalia |
| 29620 | Torremolinos |
| 29640 | Fuengirola |
| 29649 | Mijas |
| 29650 | Mijas |
| 29651 | Mijas |
| 30001 | Murcia |
| 30002 | Murcia |
| 30003 | Murcia |
| 30004 | Murcia |
| 30005 | Murcia |
| 30006 | Murcia |
| 30007 | Murcia |
| 30008 | Murcia |
| 30009 | Murcia |
| 30010 | Murcia |
| 30011 | Murcia |
| 30012 | Murcia |
| 30100 | Espinardo |
| 30120 | El Palmar |
| 30170 | Mula |
| 30201 | Cartagena |
| 30203 | Cartagena |
| 30204 | Cartagena |
| 30205 | Cartagena |
| 30300 | Cartagena |
| 30400 | Caravaca |
| 30420 | Calasparra |
| 30500 | Molina De Segura |
| 30510 | Yecla/ El Llano |
| 30530 | Cieza |
| 30820 | Alcantarilla |
| 30850 | Totana |
| 31001 | Pamplona/Iruña |
| 31002 | Pamplona/Iruña |
| 31003 | Pamplona/Iruña |
| 31004 | Pamplona/Iruña |
| 31005 | Pamplona/Iruña |
| 31006 | Pamplona/Iruña |
| 31007 | Pamplona/Iruña |
| 31008 | Pamplona/Iruña |
| 31009 | Pamplona/Iruña |
| 31010 | Pamplona/Iruña |
| 31011 | Pamplona/Iruña |
| 31012 | Pamplona/Iruña |
| 31013 | Pamplona/Iruña |
| 31014 | Pamplona/Iruña |
| 31015 | Pamplona/Iruña |
| 31016 | Pamplona/Iruña |
| 31110 | Noain |
| 31180 | Zizur Mayor |
| 31192 | Aranguren |
| 31192 | Mutilva |
| 31192 | Tajonar |
| 31500 | Tudela |
| 31520 | Cascante |
| 31591 | Corella |
| 31600 | Burlada |
| 31610 | Villalba |
| 31620 | Gorraiz |
| 31620 | Huarte |
| 31620 | Olaz |
| 31621 | Sarriguren |
| 33001 | Oviedo |
| 33002 | Oviedo |
| 33003 | Oviedo |
| 33004 | Oviedo |
| 33005 | Oviedo |
| 33006 | Oviedo |
| 33007 | Oviedo |
| 33008 | Oviedo |
| 33009 | Oviedo |
| 33010 | Oviedo |
| 33011 | Oviedo |
| 33013 | Oviedo |
| 33401 | Aviles |
| 33402 | Aviles |
| 33403 | Aviles |
| 33410 | Aviles |
| 33460 | Aviles |
| 34001 | Palencia |
| 34002 | Palencia |
| 34003 | Palencia |
| 34004 | Palencia |
| 34005 | Palencia |
| 35001 | Las Palmas |
| 35002 | Las Palmas |
| 35003 | Las Palmas |
| 35004 | Las Palmas |
| 35005 | Las Palmas |
| 35006 | Las Palmas |
| 35007 | Las Palmas |
| 35008 | Las Palmas |
| 35009 | Las Palmas |
| 35010 | Las Palmas |
| 35011 | Las Palmas |
| 35012 | Las Palmas |
| 35013 | Las Palmas |
| 35014 | Las Palmas |
| 35015 | Las Palmas |
| 35016 | Las Palmas |
| 35019 | Las Palmas |
| 35110 | Vecindario |
| 35118 | Playa Arinaga |
| 35200 | Telde |
| 35240 | Carrizal |
| 35250 | Ingenio |
| 36201 | Vigo |
| 36202 | Vigo |
| 36203 | Vigo |
| 36204 | Vigo |
| 36205 | Vigo |
| 36206 | Vigo |
| 36207 | Vigo |
| 36208 | Vigo |
| 36209 | Vigo |
| 36210 | Vigo |
| 36211 | Vigo |
| 37003 | Salamanca |
| 37004 | Salamanca |
| 37005 | Salamanca |
| 37008 | Salamanca |
| 38001 | Santa Cruz De Tenerife |
| 38002 | Santa Cruz De Tenerife |
| 38003 | Santa Cruz De Tenerife |
| 38004 | Santa Cruz De Tenerife |
| 38005 | Santa Cruz De Tenerife |
| 38006 | Santa Cruz De Tenerife |
| 38007 | Santa Cruz De Tenerife |
| 38008 | Santa Cruz De Tenerife |
| 38009 | Santa Cruz De Tenerife |
| 38010 | Santa Cruz De Tenerife |
| 39001 | Santander |
| 39002 | Santander |
| 39003 | Santander |
| 39004 | Santander |
| 39005 | Santander |
| 39006 | Santander |
| 39007 | Santander |
| 39008 | Santander |
| 39009 | Santander |
| 39010 | Santander |
| 39011 | Santander |
| 39012 | Santander |
| 39700 | Castrourdiales |
| 40001 | Segovia |
| 40002 | Segovia |
| 40003 | Segovia |
| 40004 | Segovia |
| 40005 | Segovia |
| 40006 | Segovia |
| 41001 | Sevilla |
| 41002 | Sevilla |
| 41003 | Sevilla |
| 41004 | Sevilla |
| 41005 | Sevilla |
| 41006 | Sevilla |
| 41007 | Sevilla |
| 41008 | Sevilla |
| 41009 | Sevilla |
| 41010 | Sevilla |
| 41011 | Sevilla |
| 41012 | Sevilla |
| 41013 | Sevilla |
| 41014 | Sevilla |
| 41015 | Sevilla |
| 41016 | Sevilla |
| 41017 | Sevilla |
| 41018 | Sevilla |
| 41019 | Sevilla |
| 41020 | Sevilla |
| 41089 | Montequinto |
| 41092 | Sevilla |
| 41100 | Coria Del Rio |
| 41130 | Puebla Del Rio |
| 41400 | Ecija |
| 41440 | Lora Del Rio |
| 41500 | Alcala De Guadaira |
| 41700 | Dos Hermanas |
| 41701 | Dos Hermanas |
| 41702 | Dos Hermanas |
| 41703 | Dos Hermanas |
| 41704 | Dos Hermanas |
| 41900 | Camas |
| 41920 | San Juan De Alzafarache |
| 41927 | Mairena Aljarafe |
| 41940 | Tomares |
| 41950 | Castilleja De La Cuesta |
| 43001 | Tarragona |
| 43002 | Tarragona |
| 43003 | Tarragona |
| 43004 | Tarragona |
| 43005 | Tarragona |
| 43006 | Tarragona |
| 43201 | Reus |
| 43202 | Reus |
| 43203 | Reus |
| 43204 | Reus |
| 43205 | Reus |
| 43206 | Reus |
| 43330 | Riudoms |
| 43480 | Vilaseca |
| 43481 | La Pineda |
| 43500 | Tortosa |
| 43515 | Galera, La |
| 43516 | Godall |
| 43530 | Alcanar |
| 43540 | Sant Carles De La Rapita |
| 43549 | Poble Nou Del Delta, El |
| 43549 | Vilafranco Del Delta |
| 43550 | Ulldecona |
| 43558 | Freginals |
| 43558 | Ventalles, Les |
| 43559 | Castell, El |
| 43559 | Miliana, La |
| 43559 | Sant Joan Del Pas |
| 43559 | Valentins, Els |
| 43569 | Cases D'alcanar, Les |
| 43570 | Santa Barbara |
| 43580 | Deltebre |
| 43580 | Jesus I Maria |
| 43580 | La Cava |
| 43870 | Amposta |
| 43878 | Masdenverge |
| 43879 | Balada |
| 43879 | Muntells, Els |
| 43894 | Camarles |
| 43894 | Granadella, La |
| 43894 | Lligallo Del Ganguill, El |
| 43894 | Lligallo Del Roig, El |
| 43896 | Hostal Dels Alls, L` |
| 45600 | Talavera De La Reina |
| 46001 | Valencia |
| 46002 | Valencia |
| 46003 | Valencia |
| 46004 | Valencia |
| 46005 | Valencia |
| 46006 | Valencia |
| 46007 | Valencia |
| 46008 | Valencia |
| 46009 | Valencia |
| 46010 | Valencia |
| 46011 | Valencia |
| 46013 | Valencia |
| 46014 | Valencia |
| 46017 | Valencia |
| 46018 | Valencia |
| 46019 | Valencia |
| 46020 | Valencia |
| 46021 | Valencia |
| 46022 | Valencia |
| 46023 | Valencia |
| 46025 | Valencia |
| 46026 | Valencia |
| 46500 | Sagunto |
| 46520 | Puerto Sagunto |
| 46540 | El Puig |
| 46780 | Oliva |
| 47001 | Valladolid |
| 47002 | Valladolid |
| 47003 | Valladolid |
| 47004 | Valladolid |
| 47005 | Valladolid |
| 47006 | Valladolid |
| 47007 | Valladolid |
| 47008 | Valladolid |
| 47009 | Valladolid |
| 47010 | Valladolid |
| 47011 | Valladolid |
| 47012 | Valladolid |
| 47013 | Valladolid |
| 47014 | Valladolid |
| 47015 | Valladolid |
| 47016 | Valladolid |
| 47017 | Valladolid |
| 48001 | Bilbao |
| 48002 | Bilbao |
| 48003 | Bilbao |
| 48004 | Bilbao |
| 48005 | Bilbao |
| 48006 | Bilbao |
| 48007 | Bilbao |
| 48008 | Bilbao |
| 48009 | Bilbao |
| 48010 | Bilbao |
| 48011 | Bilbao |
| 48012 | Bilbao |
| 48013 | Bilbao |
| 48014 | Bilbao |
| 48015 | Bilbao |
| 48100 | Mungia |
| 48140 | Igorre |
| 48150 | Sondika |
| 48160 | Derio |
| 48170 | Zamudio |
| 48200 | Durango |
| 48220 | Abadiño |
| 48260 | Ermua |
| 48300 | Gernika |
| 48370 | Bermeo |
| 48450 | Etxebarri |
| 48460 | Orduña |
| 48480 | Arrigorriaga |
| 48490 | Ugao Miraballes |
| 48510 | Valle De Trapaga |
| 48530 | Ortuella |
| 48540 | Las Carreras |
| 48550 | Muskiz |
| 48600 | Larrabasterra |
| 48610 | Urduliz |
| 48640 | Berango |
| 48800 | Balmaseda |
| 48810 | Alonsotegi |
| 48830 | Sodupe |
| 48860 | Zalla (Capital Municipal) |
| 48900 | Barakaldo |
| 48901 | Barakaldo |
| 48902 | Barakaldo |
| 48903 | Regato |
| 48910 | Sestao |
| 48920 | Portugalete |
| 48930 | Getxo |
| 48940 | Leioa |
| 48950 | Erandio |
| 48960 | Galdakao |
| 48970 | Basauri |
| 48980 | Santurtzi |
| 48990 | Getxo |
| 48991 | Getxo |
| 48992 | Getxo |
| 48993 | Getxo |
| 49001 | Zamora |
| 49002 | Zamora |
| 49003 | Zamora |
| 49004 | Zamora |
| 49005 | Zamora |
| 49006 | Zamora |
| 49007 | Zamora |
| 49008 | Zamora |
| 49009 | Zamora |
| 49010 | Zamora |
| 49011 | Zamora |
| 49012 | Zamora |
| 49013 | Zamora |
| 49014 | Zamora |
| 49015 | Zamora |
| 49016 | Zamora |
| 49017 | Zamora |
| 49018 | Zamora |
| 49019 | Zamora |
| 49020 | Zamora |
| 49021 | Zamora |
| 49022 | Zamora |
| 49023 | Zamora |
| 49024 | Zamora |
| 49025 | Zamora |
| 49026 | Zamora |
| 49027 | Zamora |
| 49028 | Zamora |
| 49029 | Zamora |
| 49030 | Zamora |
| 49031 | Zamora |
| 49032 | Zamora |
| 50001 | Zaragoza |
| 50002 | Zaragoza |
| 50003 | Zaragoza |
| 50004 | Zaragoza |
| 50005 | Zaragoza |
| 50006 | Zaragoza |
| 50007 | Zaragoza |
| 50008 | Zaragoza |
| 50009 | Zaragoza |
| 50010 | Zaragoza |
| 50011 | Zaragoza |
| 50012 | Zaragoza |
| 50013 | Zaragoza |
| 50014 | Zaragoza |
| 50015 | Zaragoza |
| 50016 | Zaragoza |
| 50017 | Zaragoza |
| 50018 | Zaragoza |
| 50019 | Zaragoza |
| 50020 | Zaragoza |
| 50021 | Zaragoza |
| 50022 | Zaragoza |
Wichtige Informationen zu den Versandkosten
In der Pingen WebApp sehen Sie vor jedem Versand transparent, welche Briefe über Hispapost bzw. über Correos zugestellt werden. In der Versandübersicht werden neben den jeweiligen Briefen auch die verfügbaren Versandoptionen sowie die Kosten angezeigt .
Weitere Details zu den jeweiligen Versandoptionen sowie den Versandkosten können in unserem Preiskalkulator eingesehen werden: Mehr erfahren